[01811] 서울 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교
조형예술학과
TEL : 02-970-6635
Copyright (c) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. All Rights Reserved.
![]() |
명칭 | 오실로스코프 |
|---|---|---|
| 모델명 | Agilent DSO3620A | |
| 성능 | 60~200MHz | |
| 위치 | 하이테크관 208호(김호경 교수) |
| 명칭 | 오실로스코프 | |
|---|---|---|
| 모델명 | Agilent DSO3620A | |
| 성능 | 60~200MHz | |
| 위치 | 하이테크관 208호(김호경 교수) |
| 명칭 | 오실로스코프 | |
|---|---|---|
| 모델명 | Agilent DSO3620A | |
| 성능 | 60~200MHz | |
| 위치 | 하이테크관 208호(김호경 교수) |
| 명칭 | 오실로스코프 | |
|---|---|---|
| 모델명 | Agilent DSO3620A | |
| 성능 | 60~200MHz | |
| 위치 | 하이테크관 208호(김호경 교수) |
| 명칭 | 오실로스코프 | |
|---|---|---|
| 모델명 | Agilent DSO3620A | |
| 성능 | 60~200MHz | |
| 위치 | 하이테크관 208호(김호경 교수) |
| 명칭 | 오실로스코프 | |
|---|---|---|
| 모델명 | Agilent DSO3620A | |
| 성능 | 60~200MHz | |
| 위치 | 하이테크관 208호(김호경 교수) |
| 명칭 | 오실로스코프 | |
|---|---|---|
| 모델명 | Agilent DSO3620A | |
| 성능 | 60~200MHz | |
| 위치 | 하이테크관 208호(김호경 교수) |
| 조형예술학과